SY-A型高壓吸塵機(jī) | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
風(fēng)量 | 3.5-12CMM(每立方米/分種) | |
靜壓 | 2100-2500mmAq(毫米水柱壓力) | |
功率 | 3HP-10HP可選 | |
過濾方式 | 袋濾式 | |
清塵方式 | 快速夾塵桿式 | |
外型尺寸 | L1500*W450*H1450(mm) 內(nèi)置高壓鼓風(fēng)機(jī)(臺灣進(jìn)口) | |
特點 | 高靜壓、低噪音、運行平穩(wěn)、 操作簡單、方便。可隨機(jī)配用。 | |
適用范圍 | PCB廠單配鉆孔成型磨邊銑邊等制程以及鏜孔車床清潔… |
SY-D型脈沖袋濾式集塵機(jī) | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
風(fēng)量 | 3.5-12CMM(每立方米/分種) | |
靜壓 | 130-300mmAq(毫米水柱壓力) | |
功率 | 3HP-7.5HP可選 | |
過濾方式 | 布袋外濾式 | |
清塵方式 | 脈沖逆洗式 | |
布袋材質(zhì) | 聚酯烯絨維POLYESTER*500g/m2 | |
濾袋尺寸及數(shù)量 | Φ140*L1400*16條 | |
外型尺寸 | L620*W620*H1650(mm) | |
特點 | 風(fēng)量大、低噪音、微振動、內(nèi)置抽風(fēng)機(jī); 全自動清塵處理、即開即用、 操作簡單。 | |
適用范圍 | 裁板切割、研磨、攪拌、噴涂以及粉塵回收、 利用等多種制程作業(yè)所產(chǎn)生的粉塵收集。 | |
可搭配抽風(fēng)集塵罩或前置重力箱安裝使用。 |
SY-DL型手搖袋濾式集塵機(jī) | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
風(fēng)量 | 8-25CMM(每立方米/分種) | |
靜壓 | 150-200mmAq(毫米水柱壓力) | |
功率 | 1HP-5HP可選 | |
過濾方式 | 布袋內(nèi)濾式 | |
清塵方式 | 手動清洗 | |
布袋材質(zhì) | 聚酯烯絨維POLYESTER*500g/m2 | |
外型尺寸 | L600*W600*H1600(mm) | |
特點 | 體積小、風(fēng)量大、低噪音、微振動、內(nèi)置抽風(fēng)機(jī); 手動清塵處理、即開即用、 操作簡單。 | |
適用范圍 | 研磨機(jī)、搪孔機(jī)、拋光機(jī)、萬能磨床、銑床、平面磨床、 原料混合機(jī)、粉碎機(jī)、鋸切機(jī)、裝袋作業(yè)、皮帶輸送機(jī)、 CNC鑼床、粉體輸送儲料等。 |
東莞市杉源環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2022116147號 網(wǎng)站地圖 后臺管理
官方網(wǎng)站
聯(lián)系微信