動(dòng)作原理: | ||||||||
當(dāng)酸堿性廢氣進(jìn)入塔內(nèi),由于填充物的堆積而造成的接觸內(nèi)積非常大,經(jīng)過循環(huán)泵浦由噴嘴所灑下之液體,經(jīng)過填充物充分霧化與廢氣行氣液霧化逆流之充分洗滌。填充塔內(nèi)之除水層,所填充之濾料能將氣流帶出之水滴去除,再將氣體排放至大氣中,對(duì)屬于離子性化學(xué)反應(yīng)之酸堿性廢氣配合自動(dòng)加藥系統(tǒng)之作業(yè),酸堿性氣體經(jīng)過填充塔洗滌后,處理效率高達(dá)92%以上。 | ||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 規(guī)格 | 配套風(fēng)機(jī) | 配套泵浦 | ||||
(M3/H) | 塔徑 | 進(jìn)出氣管理 | 功率 | 靜壓 | 流量 | 功率 | 全揚(yáng)程 | |
(Φmm) | (Φmm) | (HP/KW) | (mmAq) | (L/min) | (HP數(shù)量) | (m) | ||
SY-120 | 9000 | Φ1200 | Φ400 | 7.5/5.5 | 140 | 350 | 3HPx1 | 16 |
SY-150 | 12000 | Φ1500 | Φ500 | 10/7.5 | 150 | 470 | 5HPx1 | 22 |
SY-180 | 16000 | Φ1800 | Φ600 | 11月15日 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-200 | 20000 | Φ2000 | Φ700 | 20/15 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-220 | 24000 | Φ2200 | Φ800 | 25/18.5 | 150 | 900 | 7.5HPx1 | 26 |
SY-250 | 30000 | Φ2500 | Φ900 | 30/22 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-280 | 36000 | Φ2800 | Φ1000 | 40/30 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-300 | 45000 | Φ3000 | Φ1100 | 50/37.5 | 150 | 950 | 10HPx1 | 26 |
SY-320 | 50000 | Φ3200 | Φ1150 | 50/37.5 | 150 | 1800 | 7.5HPx2 | 26 |
SY-350 | 62000 | Φ3500 | Φ1200 | 60/45 | 150 | 1800 | 7.5HPx2 | 26 |
SY-400 | 80000 | Φ4000 | Φ1300 | 75/55 | 150 | 1900 | 10HPx2 | 26 |
廢氣系統(tǒng)處理流程圖: | ||||||||
針對(duì)親水性廢氣HCL,HN03,HCN,H2504,C12,HF之凈化效果達(dá)90%以上。 |
東莞市杉源環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號(hào):粵ICP備2022116147號(hào) 網(wǎng)站地圖 后臺(tái)管理
官方網(wǎng)站
聯(lián)系微信